Ginnastica per bambini a Milano
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. S. Europa | Abbiategrasso | 5+ a | lun, ven 17:00–18:00 | lun 16:00–20:00, mar 17:00–21:00, mer, ven 17:00–19:30, gio 16:00–21:00 | — | — | — |
| ASD Centro Sport Bollate | Bollate | 3+ a | — | lun–ven 09:00–21:00, sab 09:00–18:00 | — | — | — |
| Polisportiva Circolo Giovanile Bresso | Bresso · 2 sedi | — | — | lun, mer, gio 16:45–20:30, mar, ven 17:00–20:00 +1 | — | — | gratuita |
| NEW EVERGREEN A.S.D | Buccinasco | 3–14 a | — | — | — | — | — |
| Sosa Academy | Buccinasco, Lissone · 2 sedi | 7–12 a | — | lun–gio 19:10–23:00 | — | — | — |
| Dunamis Milano | Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · 2 sedi | 3–5 a | — | lun–ven 17:30–22:30, sab 10:00–12:00 +1 | — | — | — |
| ASD ARES GINNASTICA | Cinisello Balsamo | 4+ a | — | lun, ven 09:30–12:30, mer 09:30–12:30 & 15:30–18:30 | — | — | gratuita |
| S G Propatria 1883 Srl | Città Studi | — | — | lun–ven 08:30–13:00 & 14:00–20:00 | — | — | — |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Centri Olimpia | Cologno Monzese | — | — | lun, mar, gio, ven 15:30–19:00, mer 10:30–12:30 & 15:30–18:00 | — | — | — |
| Studio17 | Garbagnate Milanese | — | — | lun–gio 09:00–12:00 & 16:30–23:00, ven 16:30–23:00 | — | — | — |
| Sport Master | Ghisolfa | 4+ a | — | lun–ven 07:30–23:30, sab, dom 08:00–19:00 | — | — | gratuita |
| Kinetic Studio | Lainate | 3–14 a | lun 16:15; lun 18:00 | — | — | — | — |
| Pro Lissone Ginnastica | Lissone | — | — | lun, mer, ven 14:00–21:30, mar, gio 14:00–20:00, sab 09:00–18:00 | — | — | — |
| Scuola di danza Milano - Suanno | Loreto - Casoretto - NoLo | 7+ a | — | lun–ven 10:00–22:00 | — | — | — |
| Sporting Life | Loreto - Casoretto - NoLo | — | ven 17:00–17:55 | lun–ven 16:30–21:00 | — | — | — |
| A.S.D. Virtus et Labor | Melegnano | — | — | sab 10:00–12:00 | — | — | gratuita |
| Centro di Ginnastica Medica | Melegnano | — | mar, ven 17:00–18:00; mer 17:15–18:15 | lun–ven 09:00–12:30 & 14:00–20:00 | — | — | — |
| Flight Club Milano | Moncucco - San Cristoforo | — | — | lun–gio 18:00–21:30, ven 18:00–20:30, sab 12:00–15:30 | — | — | a pagamento |
| Dance Heart | Monza | 6+ a | — | lun, mer 15:30–22:00, mar, ven 15:30–20:00, gio 15:30–19:30 | — | — | — |
| Dragonfly gym team | Monza | — | — | lun–ven 17:00–20:00, sab 10:00–12:00 | — | — | — |
| Nuova Artistica Monza ASD | Monza | 3+ a | — | lun–ven 15:30–19:30, sab 10:00–12:00 & 15:30–19:30 | — | — | — |
| ASD Palazzolo Sport | Paderno Dugnano | 18+ m | — | lun–ven 16:45–21:00 | — | — | — |
| A.S.D. OltreRitmica Milano | Padova - Turro - Crescenzago | — | — | lun–ven 17:00–20:00, sab 10:00–14:00 | — | — | sì |
| Palestra Sportime | Porta Magenta | 6+ a | mer 16:20–17:00 | lun, mar, gio, ven 08:30–12:30 & 14:30–20:00, mer 14:30–20:00 | — | — | — |
| Studio Gem | Porta Vigentina - Porta Lodovica | — | — | lun–gio 08:30–22:30, ven 08:30–22:00, sab 09:00–17:00 | da 345 €/corso | — | — |
| ASD Dea Rhythmic | Quarto Cagnino | 5–12 a | — | — | — | — | — |
| A.S.D. Kodokan Milan | Rogoredo - Santa Giulia | — | mar 17:00–18:00 | lun–ven 16:00–19:00 | — | — | — |
| S.S.D. Madas s.r.l. | San Donato Milanese | 3–5 a | — | lun, mar, gio, ven 10:00–13:00 & 17:00–20:00, mer 17:00–20:00, sab 10:00–12:00 | — | — | — |
| Geas Ginnastica | Sesto San Giovanni | 3+ a | — | lun–sab 09:00–20:00 | — | — | gratuita |
| Rhythmic Moon | Sesto San Giovanni | 3+ a | — | — | — | — | gratuita |
| Total Natural Training | Sesto San Giovanni | 7–10 a | — | lun 12:30–14:30 & 16:30–20:00, mar, gio 10:00–14:30 & 16:30–20:30, mer 12:30–14:30 & 16:30–20:30, ven 12:30–14:30 & 16:30–19:00 | — | — | sì |
| Gonzaga Sports Club | Stazione Centrale - Ponte Seveso | — | — | lun–ven 08:00–21:30, sab 09:00–17:00 | — | — | — |
| Ritmica Milano SSD | Stazione Centrale - Ponte Seveso | 4+ a | — | lun–ven, dom 09:00–14:00 | 790 €/corso | — | sì |
| Non Solo Danza | Tibaldi | — | mar, gio 17:00–18:30 | lun 15:30–22:30, mar 16:00–22:30, mer 16:30–22:30, gio 17:00–22:30, ven 16:30–20:30, sab 09:30–11:00 | — | — | — |
| Befly Flying Trapeze Outdoor | Trezzano sul Naviglio | 6–16 a | — | lun–ven 08:00–21:00, sab 08:30–22:00, dom 09:30–21:30 | — | — | — |
| Dance Dance Dance | Trezzano sul Naviglio | — | — | lun, mar, gio 16:00–22:00, mer 16:00–23:00, ven 16:00–22:30, sab 16:00–21:00 | — | — | — |
| Vimogym | Vimodrone | 3+ a | lun, mer 18:15–19:45; mar, gio 15:00–17:00 +3 | — | — | — | — |
| Senza età né orari pubblicati | |||||||
| ASD Centro Ariel | Bande Nere | — | — | — | — | — | — |
| Centro Olimpia | Brugherio | — | — | — | — | — | — |
| ASD Ginnastica Cernuschese | Cernusco sul Naviglio | — | — | — | — | — | — |
| Pol. DIAZaccademy S.S.D. a.r.l. | Duomo · 2 sedi | — | — | — | — | — | — |
| A.S.D. Primagym | Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco | — | — | — | — | — | — |
Come leggere la tabella
Nessuna classifica: prima vengono i campus ancora in corso o da iniziare e, nella pagina di una zona, i centri con poche sedi; poi l’ordine è per zona e nome.
—: il centro non lo pubblica.
+N: altri N nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per il numero di lezioni comprese.
immagine: solo in un’immagine o in una scansione; app: solo dentro un’app di prenotazione; su richiesta: comunicato solo a chi lo chiede.
web: le lingue del sito del centro, indicate quando il centro non dice in che lingua insegna.
doposcuola: assistenza pomeridiana dopo le lezioni; campus: centro estivo o altro campus nelle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez.: a lezione; /ora: all’ora; /giorno: al giorno; /sett.: a settimana; /mese: al mese; /trim. o quadrim.: a trimestre o quadrimestre; /anno: all’anno; /corso: per l’intero corso; /pacchetto: per un pacchetto di lezioni; una tantum: pagato una volta; (periodo non indicato): il centro non dice a quale periodo si riferisce il prezzo. Sotto ogni nome c’è la data dell’ultima lettura delle sue fonti. Le distanze sono in linea d’aria.
Scarica JSON Scarica CSV Dati aperti con licenza Creative Commons BY.