Corsi di nuoto per bambini a Milano
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquamore | Porta Vigentina - Porta Lodovica, Abbiategrasso · 2 sedi | 3–13 a | — | lun–ven 06:30–22:30, sab, dom 07:30–19:00 +1 | — | — | — |
| Milanosport | Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte, Tibaldi +15 · 18 sedi | 6–15 a | — | lun 07:30–15:45, mar 09:30–16:00 & 20:00–22:15, mer 07:30–16:00 & 20:45–22:15, gio 09:30–15:45, ven 07:30–15:30 & 20:30–22:00, sab 13:00–19:00, dom 09:00–16:00 +16 | — | — | — |
| In Sport | Cesano Maderno, Arcore +2 · 4 sedi | — | — | lun, mer, gio 07:00–21:30, mar, ven 06:00–21:30, sab, dom 09:00–18:00 +3 | — | — | — |
| Bollate Nuoto Azzurra A.S.D. | Bollate | 3–18 a | mar, ven 17:00–21:00 | mar, ven 17:00–21:30 | — | — | gratuita |
| Quanta Club | Bovisasca | — | — | lun, gio 07:00–24:00, mar, mer, ven, sab 08:00–24:00, dom 08:00–23:00 | — | — | — |
| Associazione "Il Girasole" | Bovisio Masciago | — | — | lun–ven 07:00–19:00 | — | — | — |
| S.é.C. Sport & Health Club | Città Studi | — | — | lun–ven 08:00–21:30, sab 08:00–18:30, dom 10:00–13:00 | — | — | — |
| GIS Milano | Cologno Monzese, Pieve Emanuele +2 · 4 sedi | — | — | lun–gio 07:00–22:30, ven 07:00–20:30, sab 09:00–21:30, dom 09:00–13:30 & 15:00–19:30 +3 | — | — | — |
| MGM Sport | Desio, Paderno Dugnano +1 · 4 sedi | 6–14 a | — | lun–dom 09:30–19:00 +3 | — | — | — |
| Club Sporting | Lainate, Monza +2 · 4 sedi | 3–14 a | — | lun–ven 06:40–22:00, sab 08:30–19:00, dom 08:30–17:30 +3 | — | — | — |
| Centro Sportivo San Carlo | Magenta - San Vittore · 2 sedi | 6–18 a | — | lun–ven 06:30–22:30, sab 08:30–18:00, dom 09:00–18:30 | — | — | — |
| Canottieri Olona 1894 | Moncucco - San Cristoforo | — | — | lun–ven 07:00–23:00, sab 08:00–21:30, dom 08:00–21:15 | — | — | gratuita |
| Nexus Academy | Porta Romana, Morivione +1 · 3 sedi | 5–14 a | — | lun–ven 08:00–20:30, sab 09:00–18:00, dom 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Piscina di Saronno | Saronno · 2 sedi | 6–18 a | — | lun 07:00–15:30, mar 08:00–15:30 & 19:00–22:00, mer, ven 07:00–15:30 & 19:00–22:00, gio 08:00–15:30, sab 07:00–19:30, dom 08:00–18:30 | — | — | — |
| Piscine Jacarandà | Sarpi | ≤ 16 a | — | lun–mer, ven 08:00–20:30, gio 08:30–20:30, sab 09:00–17:00, dom 09:00–13:00 | — | — | — |
| Acqualife Salute | Segrate | 1–6 a | — | lun–ven 08:30–20:00, sab 09:00–13:00 | — | — | — |
| S.S.D. Acquaclub S.R.L Dynamics | Seregno | 3–18 a | — | lun–ven 09:00–19:00, sab 09:00–17:00 | — | — | — |
| Gonzaga Sports Club | Stazione Centrale - Ponte Seveso | — | — | lun–ven 08:00–21:30, sab 09:00–17:00 | — | — | — |
| NPS Varedo | Varedo | — | — | lun–ven 08:00–23:00, sab 08:00–19:00, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| Senza età né orari pubblicati | |||||||
| Polisportiva Arci Novate | Novate Milanese | — | — | — | — | — | — |
Come leggere la tabella
Nessuna classifica: prima vengono i campus ancora in corso o da iniziare e, nella pagina di una zona, i centri con poche sedi; poi l’ordine è per zona e nome.
—: il centro non lo pubblica.
+N: altri N nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per il numero di lezioni comprese.
immagine: solo in un’immagine o in una scansione; app: solo dentro un’app di prenotazione; su richiesta: comunicato solo a chi lo chiede.
web: le lingue del sito del centro, indicate quando il centro non dice in che lingua insegna.
doposcuola: assistenza pomeridiana dopo le lezioni; campus: centro estivo o altro campus nelle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez.: a lezione; /ora: all’ora; /giorno: al giorno; /sett.: a settimana; /mese: al mese; /trim. o quadrim.: a trimestre o quadrimestre; /anno: all’anno; /corso: per l’intero corso; /pacchetto: per un pacchetto di lezioni; una tantum: pagato una volta; (periodo non indicato): il centro non dice a quale periodo si riferisce il prezzo. Sotto ogni nome c’è la data dell’ultima lettura delle sue fonti. Le distanze sono in linea d’aria.
Scarica JSON Scarica CSV Dati aperti con licenza Creative Commons BY.